Szalonna Község Önkormányzata
Polgármester: Balogh Zsolt
Alpolgármester: Kóréné Balogh Melinda
Képviselők: Horváth Zsolt
Kálló András
Nyárádi Péter
Orgona Győző
Varga Csaba
Törzskönyvi alapadatok
| Törzskönyvi azonosító szám (PIR): | 348155 |
| Elnevezés: |
SZALONNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
| Székhely: | 3754 Szalonna, Fő tér 1. |
| Alaptevékenység államháztartási szakágazata: | 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
| Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: | 8411 Általános közigazgatás |
| Adószám: | 15348159-1-05 |
| KSH statisztikai számjel: | 15348159-8411-321-05 |
| Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): | 704665 |
| Vezető: | Balogh Zsolt |
| Kinevezés kezdete: | 2019.10.13. |
| Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Pénzügyi körzet: | 0317 Szalonna |
Szalonna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök: Bacsó Edit
Elnökhelyettes: Horváth Levente
Tagja: Horváth Zsolt
Lakatos Aranka
Orgona Győző
Törzskönyvi alapadatok
| Törzskönyvi azonosító szám (PIR): | 762757 |
| Elnevezés: |
SZALONNA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
| Székhely: | 3754 Szalonna, Fő tér 1. |
| Alaptevékenység államháztartási szakágazata: | 841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
| Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: | 8411 Általános közigazgatás |
| Adószám: | 15762757-1-05 |
| KSH statisztikai számjel: | 15762757-8411-371-05 |
| Vezető: | Bacsó Edit |
| Kinevezés kezdete: | 2019.10.13 |
| Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Pénzügyi körzet: | 8037 Szalonna Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
SZALONNA, MARTONYI, MESZES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁSA
Törzskönyvi alapadatok
| Törzskönyvi azonosító szám (PIR): | 819345 |
| Elnevezés: |
SZALONNA, MARTONYI, MESZES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁSA |
| Székhely: | 3754 Szalonna, Tanácsház tér 1. |
| Alaptevékenység államháztartási szakágazata: | 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
| Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: | 8411 Általános közigazgatás |
| Adószám: | 15819347-1-05 |
| KSH statisztikai számjel: | 15819347-8411-327-05 |
| Vezető: | Balogh Zsolt |
| Kinevezés kezdete: | 2013.07.01. |
| Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Pénzügyi körzet: |
9239 Szalonna, Martonyi, Meszes Községi Önkormányzatok Óvodai és Egészségügyi Társulása |
Szalonna